设备主要用途:钻头、截齿、车刀、刨刀、钎头、刀具、磨具、量具金刚、石锯片、锯齿、硬质合金刀具、滚轮、磨边轮的焊接加热;轧制直柄麻花钻、钳子、扳手、螺丝等各类工具热处理;齿轮、链轮机、械零件、轴类等内燃机部件、农机部件的热处理钢、丝热处理模、具热处理等;标准件热墩、棒料热锻、螺栓、螺母温墩等;气门、螺丝端头、齿轮、汽车部件机、床导轨淬火;金属薄带退火;少量贵重金属熔炼;铝塑复合管 电线 电缆热覆膜等;PC钢棒调质;高频焊管。
IGBT中频、高频(超音频)电源选型表
型号 | 输出 | 输入 | 备注 | ||
功率(KW) | *频率(KHZ) | 电压(V) | 电流(A) | ||
IGBT-16 | 16 | 40 | 220/380 | 75/25 | 一体机 水冷S/风冷F |
IGBT-30 | 30 | 35 | 380 | 45 | 一体机 水冷S/风冷F |
IGBT-50 | 50 | 35 | 380 | 80 | 分体机 水冷S |
IGBT-60 | 60 | 35 | 380 | 95 | 分体机 水冷S |
IGBT-80 | 80 | 35 | 380 | 120 | 分体机 水冷S |
IGBT-100 | 100 | 30 | 380 | 160 | 分体机 水冷S |
IGBT-120 | 120 |
30 |
380 | 190 | 分体机 水冷S |
IGBT-160 | 160 | 30 | 380 | 254 | 分体机 水冷S |
IGBT-200 | 200 | 20 | 380 | 300 | 分体机 水冷S |
IGBT-250 | 250 | 20 | 380 | 400 | 分体机 水冷S |
IGBT-300 | 300 | 15 | 380 | 450 | 分体机 水冷S |
IGBT-400 | 400 | 15 | 380 | 600 | 分体机 水冷S |
IGBT-500 | 500 | 10 | 380 | 750 | 分体机 水冷S |
IGBT-600 | 600 | 10 | 380 | 900 | 分体机 水冷S |
IGBT-700 | 700 | 8 | 380 | 1000 | 分体机 水冷S |
IGBT-800 | 800 | 8 | 380 | 1200 | 分体机 水冷S |
IGBT-1000 | 1000 | 8 | 380 | 1585 | 分体机 水冷S |
本文是【http://www.lyhydl.com 中频炉|中频电源|中频熔炼电炉|洛阳市华益电炉研究所|电炉行业方案解决商】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
- ☆ 留言须知
- ·尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- ·本网站管理人员有权保留或删除留言中的任意内容
- ·我公司有权在网站内转载或引用您的留言
- ·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- ·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款