中频电源是晶闸管变频装置该设备利用电磁感应原理,置工件于交变磁场中产生涡流而发热,达到熔炼、淬火、透热等加热要求,这种加热方式具有加热快、烧损少、劳动强度低、能保证产品质量和易于组织动生产线等优点,因此得到越来越广泛的应用。
用途:我所生产的中频电源分为中频透热、中频淬火和中频熔炼三大系列,品种多、配套齐全。用于熔炼,工件锻造前透热。
J11控制新电源特点
A 新一代调压调功、全频跟踪控制系统,功率因数高达0.95以上,各种保护功能齐全。
B 零电压软启动,对设备无冲击.
C 无谐波、有效抑制中频电炉对电网的污染;
D 快速、节能、耗电低.本机系统的输电损耗降低四分之三,整机效率高。
E 两套整流(12脉)桥串联叠加式直流电供给逆变电路.技术成熟,整机性能稳定可靠,具有竞争优势。
F 与相同功率等级其它电炉(包括IGBT)相比,高低压供电线路损耗仅为其四分之一,导线截面降低一倍,在节省投资的同时又可节省相当部分电费,充分使用电能。
G 熔炼废钢、生铁、吨耗电量500度左右,大大节约了电费。
以下参数,仅供参考,若有些许误差,恕不另行通知!
型号 | 额定输入 | 额定输出 | ||||||
电压 | 电流 | 直流电压 | 直流电流 | 中频电压 | 中频功率 | 中频频率 | 备注 | |
KGPS-50 | 380 | 80 | 510 | 100 | 750 | 51KW | 1-8KHZ | 6脉 |
KGPS-100 | 380 | 163 | 510 | 200 | 750 | 110KW | 1-8KHZ | 6脉 |
KGPS-180 | 380 | 260 | 510 | 350 | 750 | 180KW | 1-8KHZ | 6脉 |
KGPS-250 | 380 | 400 | 510 | 500 | 750-1000 | 255KW | 1-8KHZ | 6脉 |
KGPS-350 | 380 | 555 | 510 | 700 | 750-1000 | 355KW | 1-8KHZ | 6脉 |
KGPS-900 | 660 | 800 | 890 | 1000 | 1200 | 900KW | 0.5-2.5KHZ | 6脉或12脉 |
KGPS-1000 | 660或950 | 920 | 890或1250 | 1120 | 1200-1600 | 1000KW | 0.5-2.5KHZ | 6脉或12脉 |
KGPS-1100 | 660或950 | 1050 | 890或1250 | 1300 | 1200-1600 | 1100KW | 0.5-2.5KHZ | 6脉或12脉 |
KGPS-1250 | 660或950 | 1140 | 890或1250 | 1400 | 1200-1600 | 1250KW | 0.3-1KHZ | 6脉或12脉 |
KGPS-1500 | 1000 | 1370 | 1300 | 1680 | 1600 | 1500KW | 0.3-1KHZ | 6脉或12脉 |
KGPS-1750 | 1000 | 1610 | 1300 | 1970 | 1600 | 1750KW | 0.3-0.5KHZ | 12脉 |
KGPS-2000 | 1000 | 1840 | 1300 | 2250 | 1600 | 2000KW | 0.3-0.5KHZ | 12脉 |
KGPS-2500 | 1000 | 2285 | 1300 | 2800 | 1600 | 2500KW | 0.3-0.5KHZ | 12脉 |
KGPS-3000 | 1000 | 2750 | 1300 | 2800 | 1600 | 3000KW | 0.3-0.5KHZ | 12脉 |
KGPS-4000 | 1000 | 3240 | 1300 | 3500 | 1600 | 4000KW | 0.15-0.5KHZ | 12脉 |
KGPS-5000 | 1000 | 4050 | 1450 | 3500 | 1600 | 5000KW | 0.15-0.5KHZ | 24脉 |
KGPS-6000 | 1000 | 4900 | 1450 | 4100 | 1600 | 6000KW | 0.15-0.3KHZ | 24脉 |
本文是【http://www.lyhydl.com 中频炉|中频电源|中频熔炼电炉|洛阳市华益电炉研究所|电炉行业方案解决商】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
- ☆ 留言须知
- ·尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- ·本网站管理人员有权保留或删除留言中的任意内容
- ·我公司有权在网站内转载或引用您的留言
- ·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- ·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款