用途:用于铸铁、不锈钢、合金钢、有色金属(如铜、铝)、贵重金属(如金、银)的熔炼。
特点:
A 熔炼速度快、节电效果好、烧损少、能耗低。
B 自搅拌功能、熔炼温度及金属成分均匀。
C 电加热作业环境好。
D 启动性能好,空炉、满炉均可达到*启动。
E 配合我所生产的J11中频电源熔化废钢或生铁吨耗电可达500度左右,大大节约了电费。
GWJ中频电炉选型表
炉子容量 (吨) | KGPS中频电源 | 动力变压器(50-60HZ) | 备注 | |||
功率(KW) | 频率(KHZ) | 容量(KVA) | 次级电压(V) | 次级电流(A) | ||
0.15 | 100 | 1.5 | 100 | 380 | 160 | 单供电6脉 |
0.25 | 160 | 1 | 200 | 380 | 260 | 单供电6脉 |
0.35 | 250 | 1 | 250/315 | 380 | 400 | 单供电6脉 |
0.5 | 400 | 0.8 | 400 | 380/660 | 640/350 | 单供电6脉 |
0.75 | 500 | 0.7 | 500 | 380/660 | 800/460 | 单供电6脉 |
1 | 750 | 0.5 | 630/800 | 380/660 | 1200/680 | 单供电6脉或双供电12脉 |
1.5 | 1000 | 0.5 | 1000/1250 | 660 | 910 | 单供电6脉或双供电12脉 |
2 | 1200 | 0.5 | 1250/1600 | 660/750 | 1100/960 | 单供电6脉或双供电12脉 |
3 | 1500[2000] | 0.3 | 1600/2000 | 660/1250 | 1360/720 | 单供电6脉或双供电12脉 |
5 | 2500[3000] | 0.3 | 2500/3150 | 750/1250 | 2010/1200 | 单供电6脉或双供电12脉 |
8 | 3000[4000] | 0.3 | 3150/4000 | 750/1250 | 2400/1450 | 双供电12脉 |
10 | 4000[6000] | 0.2 | 5000/6300 | 1000/1250 | 2410/1930 | 双供电12脉 |
12 | 5000[7000] | 0.2 | 6300/8000 | 1250 | 2410 | 双供电12脉 |
15 | 6000[9000] | 0.2 | 8000/10000 | 1250 | 2890 | 双供电24脉 |
20 | 8000[12000] | 0.2 | 10000/12500 | 1350 | 3570 | 双供电24脉 |
25 | 10000[14000] | 0.2 | 12500/16000 | 1500 | 4010 | 双供电24脉 |
铸铁保温炉主要技术参数
序号 | 名 称 | 单位 | GWBJ 0.75 | GWBJ 1 | GWBJ 2 | GWBJ 3 | GWBJ 5 | GWBJ 7 | GWBJ 10 | GWBJ 15 | GWBJ 20 | GWBJ 25 | GWBJ 30 |
1 | 电炉额定容量 | 吨 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
2 | 中频电源额定功率 | 千瓦 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
3 | 中频电源进线电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
4 | 熔炼炉频率 | 赫兹 | 1000 | 500 | 500~300 | ||||||||
5 | 升温能力 | °/小时 | |||||||||||
6 | 耗电量 | 度/吨 | 530 | 500 | 500 | 490 | 440 | 430 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 |
7 | 成套设备耗水量 | 吨/小时 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
8 | 感应圈额定电压 | 伏 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
9 | 炉子额定温度 | °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
10 | 变压器额定容量 | KVA | 250 | 315 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
熔铜电炉主要技术参数
序号 | 名 称 | 单位 | GWTJ 0.05 | GWTJ 0.18 | GWTJ 0.30 | GWTJ 0.60 | GWTJ 1.20 | GWTJ 1.80 | GWTJ 2.40 | GWTJ 3.60 | GWTJ 6.0 | GWTJ 8.40 |
1 | 电炉额定容量 | 吨 | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.60 | 6.0 | 8.40 |
2 | 中频电源额定功率 | 千瓦 | 30 | 100 | 160 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
3 | 中频电源进线电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 |
4 | 熔炼炉频率 | 赫兹 | 2500 | 1000 | 500 | 300 | ||||||
5 | 熔化率 | 吨/小时 | 0.05 | 0.17 | 0.30 | 0.48 | 0.72 | 1.08 | 1.33 | 2.35 | 3.57 | 5.0 |
6 | 耗电量 | 度/吨 | 500 | 560 | 540 | 520 | 485 | 460 | 450 | 425 | 420 | 410 |
7 | 成套设备耗水量 | 吨/小时 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 16 | 19 | 25 | 35 | 40 |
8 | 感应圈额定电压 | 伏 | 750 | 7500 | 7500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
9 | 炉子额定温度 | °C | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
10 | 变压器额定容量 | KVA | 50 | 100 | 200 | 315 | 400 315 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
熔铝电炉主要技术参数
序号 | 名 称 | 单位 | GWLJ 0.05 | GWLJ 0.08 | GWLJ 0.15 | GWLJ 0.35 | GWLJ 0.5 | GWLJ 0.75 | GWLJ 1.0 | GWLJ 1.5 | GWLJ 2.0 | GWLJ 3.0 |
1 | 电炉额定容量 | 吨 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
2 | 中频电源额定功率 | 千瓦 | 50 | 80 | 160 | 250 | 350 | 350 | 500 | 750 | 800 | 900 |
3 | 中频电源进线电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 |
4 | 熔炼炉频率 | 赫兹 | 1000 | 500~1000 | 300~500 | |||||||
5 | 熔化率 | 吨/小时 | 0.08 | 0.086 | 0.16 | 0.30 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
6 | 耗电量 | 度/吨 | 670 | 660 | 655 | 650 | 620 | 600 | 580 | 570 | 560 | 560 |
7 | 成套设备耗水量 | 吨/小时 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 |
8 | 感应圈额定电压 | 伏 | 750 | 750 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
9 | 炉子额定温度 | °C | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
10 | 变压器额定容量 | KVA | 50 | 100 | 180 | 250 | 315 | 315 | 630 | 800 | 800 | 1000 |
- ☆ 留言须知
- ·尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- ·本网站管理人员有权保留或删除留言中的任意内容
- ·我公司有权在网站内转载或引用您的留言
- ·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- ·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款