用途:用于铸铁、不锈钢、合金钢、有色金属(如铜、铝)、贵重金属(如金、银)的熔炼。
特点:
A 熔炼速度快、节电效果好、烧损少、能耗低。
B 自搅拌功能、熔炼温度及金属成分均匀。
C 电加热作业环境好。
D 启动性能好,空炉、满炉均可达到*启动。
E 配合我所生产的J11中频电源熔化废钢或生铁吨耗电可达500度左右,大大节约了电费。
GWJ中频电炉选型表
炉子容量 (吨) | KGPS中频电源 | 动力变压器(50-60HZ) | 备注 | |||
功率(KW) | 频率(KHZ) | 容量(KVA) | 次级电压(V) | 次级电流(A) | ||
0.15 | 100 | 1.5 | 100 | 380 | 160 | 单供电6脉 |
0.25 | 160 | 1 | 200 | 380 | 260 | 单供电6脉 |
0.35 | 250 | 1 | 250/315 | 380 | 400 | 单供电6脉 |
0.5 | 400 | 0.8 | 400 | 380/660 | 640/350 | 单供电6脉 |
0.75 | 500 | 0.7 | 500 | 380/660 | 800/460 | 单供电6脉 |
1 | 750 | 0.5 | 630/800 | 380/660 | 1200/680 | 单供电6脉或双供电12脉 |
1.5 | 1000 | 0.5 | 1000/1250 | 660 | 910 | 单供电6脉或双供电12脉 |
2 | 1200 | 0.5 | 1250/1600 | 660/750 | 1100/960 | 单供电6脉或双供电12脉 |
3 | 1500[2000] | 0.3 | 1600/2000 | 660/1250 | 1360/720 | 单供电6脉或双供电12脉 |
5 | 2500[3000] | 0.3 | 2500/3150 | 750/1250 | 2010/1200 | 单供电6脉或双供电12脉 |
8 | 3000[4000] | 0.3 | 3150/4000 | 750/1250 | 2400/1450 | 双供电12脉 |
10 | 4000[6000] | 0.2 | 5000/6300 | 1000/1250 | 2410/1930 | 双供电12脉 |
12 | 5000[7000] | 0.2 | 6300/8000 | 1250 | 2410 | 双供电12脉 |
15 | 6000[9000] | 0.2 | 8000/10000 | 1250 | 2890 | 双供电24脉 |
20 | 8000[12000] | 0.2 | 10000/12500 | 1350 | 3570 | 双供电24脉 |
25 | 10000[14000] | 0.2 | 12500/16000 | 1500 | 4010 | 双供电24脉 |
铸铁保温炉主要技术参数
<td bgcol
序号 | 名 称 | 单位 | GWBJ 0.75 | GWBJ 1 | GWBJ 2 | GWBJ 3 | GWBJ 5 | GWBJ 7 | GWBJ 10 | GWBJ 15 | GWBJ 20 | GWBJ 25 | GWBJ 30 |
1 |
本文是【http://www.lyhydl.com 中频炉|中频电源|中频熔炼电炉|洛阳市华益电炉研究所|电炉行业方案解决商】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
- ☆ 留言须知
- ·尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- ·本网站管理人员有权保留或删除留言中的任意内容
- ·我公司有权在网站内转载或引用您的留言
- ·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- ·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款